簡要描述:河道監(jiān)測在線水質(zhì)多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀GreenPrima(進(jìn)口品牌)-環(huán)保護(hù)航GP8200MAS 采用模塊化結(jié)構(gòu),各參數(shù)D特測量通道,互不干擾,廣泛應(yīng)用于環(huán)保、自來水廠、市政污水、垃圾滲濾液水質(zhì)在線監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
河道監(jiān)測在線水質(zhì)多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
城市供水多參數(shù)檢測儀-GP壁掛GP8200MAS可選配DTU模塊,進(jìn)行遠(yuǎn)程傳輸,無論身在何處,只要有網(wǎng)絡(luò)的地方可隨時(shí)通過電腦web網(wǎng)頁、WX公眾號、手機(jī)APP、手機(jī)網(wǎng)頁登錄戈普云監(jiān)測平臺(tái)查看監(jiān)測數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化,歷史數(shù)據(jù),報(bào)警情況等。目前可提供DUAN信報(bào)警、手機(jī)APP報(bào)警、WX公眾號報(bào)警。
河道監(jiān)測在線水質(zhì)多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀GP8200MAS的特點(diǎn) :
?無需試劑,不會(huì)產(chǎn)生二次污染
?傳感器可任何組合,安裝簡單,維護(hù)方便
?在一定范圍內(nèi)可對電進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償
?10寸液晶觸摸屏控制系統(tǒng),中文界面,操作方便
?多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網(wǎng)口)
?測量參數(shù)可選,精度高,重復(fù)性好
?采用模塊化結(jié)構(gòu),各參數(shù)D特測量通道,互不干擾
多種參數(shù)可選:
參數(shù)種類 | 技術(shù)指標(biāo) |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時(shí)間:5-500,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 存儲(chǔ):60萬條數(shù) |
電導(dǎo)率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調(diào),負(fù)<750Ω Z多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負(fù)載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護(hù):選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護(hù)等:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
電話
微信掃一掃